Avoimet piirikunnalliset Herra Hakkaraisen junnumaastot/Flying Finns -osakilpailu
Kisa-avaus kello 10.50
| Sarjat | Matka | Lähtö | Palkinnot |
|---|---|---|---|
| T9, T10 | 1 km | 11.00 | 11.40 |
| P9, P10 | 1 km | 11.15 | 11.55 |
| T11 | 2 km | 11.30 | 12.10 |
| P11 | 2 km | 11.45 | 12.25 |
| T12, T13 | 2 km | 12.00 | 12.45 |
| P12, P13 | 2 km | 12.15 | 13.00 |
| T14, T15 | 3 km | 12.35 | 13.15 |
| P14, P15 | 3 km | 12.55 | 13.30 |
SM-maastot 2008 - veteraanit
Kisa-avaus kello 13.50
| Sarjat | Matka | Lähtö | Palkinnot |
|---|---|---|---|
| M50-55 | 6 km | 14.00 | 15.20 |
| N35-45 | 6 km | 14.50 | 16.00 |
| M60-65 | 4 km | 15.35 | 16.30 |
| N50-65 | 4 km | 16.10 | 17.05 |
| M70+ | 2 km | 16.40 | 17.25 |
| N70+ | 2 km | 17.05 | 17.55 |
| M35-45 | 6 km | 17.30 | 18.25 |
SM-maastot 2008
Kisa-avaus kello 11.20
| Sarjat | Matka | Lähtö | Palkinnot |
|---|---|---|---|
| N19 | 4 km | 11.30 | 12.35 |
| M17 | 4 km | 12.00 | 13.05 |
| N22 | 4 km | 12.30 | 13.40 |
| M | 12 km | 12.55 | 14.40 |
| M22 | 6 km | 13.45 | 15.10 |
| N17 | 4 km | 14.15 | 15.25 |
| N | 6 km | 14.45 | 15.55 |
| M19 | 6 km | 15.20 | 16.25 |
| M | 4 km | 16.00 | 16.45 |
SM-maastot 2008 | Vammalassa 17.-18.5.2008 | Ylös